-
按所屬行業統計
2025-4月份項目所屬行業統計表單位:萬美元
序號 | 所屬行業 | 項目數量 | 委托/項目金額 | 中標金額 |
| 合計 | 550 | 164382.44 | 158116.68 |
1 | 制造業 | 375 | 127988.61 | 126177.01 |
2 | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 26 | 12859.96 | 11909.46 |
3 | 衛生、社會保障和社會福利業 | 57 | 7490.50 | 6168.77 |
4 | 電力、燃氣及水的生產和供應業 | 9 | 4140.08 | 3254.41 |
5 | 采礦業 | 17 | 3662.07 | 3208.00 |
6 | 水利、環境和公共設施管理業 | 4 | 3341.41 | 2968.97 |
7 | 科學研究、技術服務和地質勘查業 | 35 | 2520.46 | 2215.88 |
8 | 教育 | 21 | 1324.35 | 1273.35 |
9 | 信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 1 | 570.00 | 469.11 |
10 | 文化、體育和娛樂業 | 4 | 445.00 | 435.15 |
11 | 農、林、牧、漁業 | 1 | 40.00 | 36.57 |
按外匯來源統計
-
主站蜘蛛池模板:
广平县|
漠河县|
太仆寺旗|
栾川县|
汨罗市|
宝丰县|
商城县|
岐山县|
泽库县|
镇赉县|
抚松县|
济源市|
罗定市|
崇礼县|
石柱|
海丰县|
绥阳县|
敦化市|
阳东县|
海城市|
渝中区|
甘谷县|
横峰县|
江油市|
舞钢市|
新兴县|
岳阳市|
罗定市|
德格县|
时尚|
乌恰县|
城固县|
大足县|
吉安县|
嘉义县|
牙克石市|
汤阴县|
五大连池市|
芜湖县|
噶尔县|
托克逊县|