標段編號:
E3702002313021042001001
招標方式:
公開招標
項目名稱:
平度新河化工產業園防洪提標治理工程
1標段
建設規模:
5140米
建設單位:
青島新河生態化工科技產業基地管理委員會
聯系人:
楊科
聯系電話:
0532-68081978
招標單位:
青島新河生態化工科技產業基地管理委員會
聯系人:
楊科
聯系電話:
0532-68081978
招標代理單位:
青島萬祥和工程項目管理咨詢有限公司
聯系人:
姜工
聯系電話:
0532-88381880
工程地址:
新河化工產業園澤河左岸
工期:
150日歷天
開標時間:
2025年05月08日 14:30
開標地點:
平度市北京路379號市民服務中心2號樓B座三樓
評標辦法:
綜合評估法
許可范圍:
施工圖紙范圍內及工程量清單所列項目的全部工程內容施工以及保修期內維修養護。(詳見工程量清單)。
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 評審結果 |
1 | 山東浩博水利建設有限公司 | 張世欣 | 通過 |
2 | 浙江萬里建設工程有限公司 | 楊苗輝 | 廢標 |
3 | 山東水利建設集團有限公司 | 賈麗娜 | 廢標 |
4 | 青島瑞源工程集團有限公司 | 錢海波 | 通過 |
5 | 威海水利工程集團有限公司 | 梁詩雨 | 通過 |
6 | 湖北水總水利水電建設股份有限公司 | 姜晶 | 通過 |
7 | 山東天成水利建設有限公司 | 徐文超 | 通過 |
8 | 山東半島水務發展有限公司 | 遲暢 | 通過 |
9 | 江西省水利水電建設集團有限公司 | 徐烈猛 | 通過 |
10 | 山東黃河工程集團有限公司 | 賈同偉 | 通過 |
11 | 江西贛禹工程建設有限公司 | 胡志 | 通過 |
12 | 山東大禹水務建設集團有限公司 | 瞿立春 | 通過 |
否決投標情況匯總表
序號 | 投標人名稱 | 否決投標原因 |
1 | 山東浩博水利建設有限公司 | 技術標初審匯總不合格 |
2 | 浙江萬里建設工程有限公司 | 資格審查不合格:項目負責人(專家一):項目負責人一級建造師注冊證書不完整,無簽名圖像,并且企業未做澄清說明。根據招標文件第二章投標人須知10.20條款規定,該電子證書無效。;(專家二):根據招標文件第二章投標人須知10.20款規定:未手寫簽名或與簽名圖像筆記不一致的,該電子證書無效。該企業項目負責人一級建造師注冊證書不完整,無簽名圖像,且該企業未作出澄清說明。;(專家三):所提供的項目負責人一級建造師注冊證書不完整,無簽名圖像,并且企業未做澄清說明,根據招標文件第二章投標人須知10.20的規定,該電子證書無效;(專家四):提供的項目負責人一級建造師注冊證書不完整,無簽名圖像,且企業未做澄清說明。根據招標文件第二章10.20規定,該電子證書無效;(專家五):項目負責人一級建造師注冊證書不完整、無簽名圖像,并且企業未做澄清說明。依據招標文件第二章10.20條款,認定無效。;(專家六):項目負責人一級建造師電子注冊證書不完整,無簽名圖象,并且企業未作有效澄清說明。;(專家七):該投標單位提供的項目負責人一級建造師注冊證書不完整,無簽名圖像,企業未作出澄清說明; |
3 | 山東水利建設集團有限公司 | 資格審查不合格:項目負責人(專家一):項目負責人一級建造師注冊證書不完整,無簽名圖像,并且企業未做澄清說明。根據招標文件第二章投標人須知10.20條款規定,該電子證書無效。;(專家二):根據招標文件第二章投標人須知10.20款規定:未手寫簽名或與簽名圖像筆記不一致的,該電子證書無效。該企業項目負責人一級建造師注冊證書不完整,無簽名圖像,且該企業未作出澄清說明。;(專家三):所提供的項目負責人一級建造師注冊證書不完整,無簽名圖像,并且企業未做澄清說明,根據招標文件第二章投標人須知10.20的規定,該電子證書無效;(專家四):提供的項目負責人一級建造師注冊證書不完整,無簽名圖像,且企業未做澄清說明。根據招標文件第二章10.20規定,該電子證書無效;(專家五):項目負責人一級建造師注冊證書不完整、無簽名圖像,并且企業未做澄清說明。依據招標文件第二章10.20條款,認定無效。;(專家六):項目負責人一級建造師電子注冊證書不完整,無簽名圖象,并且企業未作有效澄清說明。;(專家七):該投標單位提供的項目負責人一級建造師注冊證書不完整,無簽名圖像,企業未作出澄清說明; |
未入圍情況匯總表
無 |
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標得分 | 商務標得分 | 報價得分 | 總得分 |
青島瑞源工程集團有限公司 | 24.65 | 24.43 | 44.72 | 93.8 |
威海水利工程集團有限公司 | 21.21 | 19.9 | 44.9 | 86.01 |
湖北水總水利水電建設股份有限公司 | 18.75 | 20.42 | 44.73 | 83.9 |
山東天成水利建設有限公司 | 19.31 | 18.8 | 45 | 83.11 |
山東半島水務發展有限公司 | 19.56 | 17.8 | 44.94 | 82.3 |
江西省水利水電建設集團有限公司 | 18.27 | 17.9 | 44.97 | 81.14 |
山東黃河工程集團有限公司 | 18.33 | 16.89 | 44.98 | 80.2 |
江西贛禹工程建設有限公司 | 17.27 | 17.3 | 44.96 | 79.53 |
山東大禹水務建設集團有限公司 | 16.91 | 16.28 | 44.97 | 78.16 |
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標報價 | 質量 | 工期/天 |
1 | 青島瑞源工程集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-水利水電工程一級 | 錢海波 | 8516590.0000 | 合格 | 150日歷天 |
2 | 威海水利工程集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-水利水電工程一級 | 梁詩雨 | 8594122.0000 | 合格 | 150日歷天 |
3 | 湖北水總水利水電建設股份有限公司 | 建筑業-施工總承包-水利水電工程一級 | 姜晶 | 8518860.0000 | 合格 | 150日歷天 |
通過資格審查的投標人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | 預審/投標 |
山東浩博水利建設有限公司 | ||||||||
1 | 東魚河治理工程(濟寧段)魚臺縣工程施工 | 魚臺縣東魚河治理工程建設管理處 | 11269000.00 | 張世欣 | 2021年12月31日 | 投標 | ||
2 | 昌樂縣丹河鞏固提升工程 | 昌樂縣中小型公益性水利工程建設局 | 15606924.13 | 柳盛凱 | 2022年04月30日 | 投標 | ||
3 | 東魚河治理工程(濟寧段)金鄉縣工程 | 金鄉縣東魚河治理工程建設管理處 | 17316829.14 | 楊永 | 2022年06月12日 | 投標 | ||
4 | 濰坊市濰河防洪治理工程(諸城段) | 諸城市水利事業發展中心 | 40253900.00 | 魏新文 | 2020年11月25日 | 投標 | ||
青島瑞源工程集團有限公司 | ||||||||
1 | (省平臺截圖)山東省利用亞行貸款地下水漏斗區域綜合治理示范項目壽光市巨淀湖及塌河治理配套工程 | 壽光市利用亞行貸款地下水漏斗區域綜合治理示范工程建設局 | 21711510.49 | 曲金玉 | 2022年10月15日 | 投標 | ||
2 | (省平臺截圖)中心城兩河(廣利河、溢洪河)及內水系環境綜合治理工程(東營開發區)-東城南污水處理廠中水回用工程、水生態治理工程、河道清淤工程-施工標第二標段 | 東營經濟技術開發區市政公用事業管理中心 | 22281800.00 | 韓國印 | 2023年02月25日 | 投標 | ||
3 | (省平臺截圖)蟠龍河山家林段堤防工程(防汛通道) | 棗莊坤澤置地開發有限公司 | 36597730.00 | 錢海波 | 2022年01月22日 | 投標 | ||
4 | (省平臺截圖)開發區重點水務工程(支脈河綜合治理項目)施工第一標段 | 東營經濟技術開發區市政公用事業管理中心 | 21298700.00 | 羅鑫意 | 2023年12月15日 | 投標 | ||
5 | (省平臺截圖高速德建杯BIM)李村河攔河壩工程施工一標段 | 青島市水務事業發展服務中心 | 38203877.00 | 張艷軍 | 2022年08月31日 | 投標 | ||
6 | (省平臺截圖BIM優路杯)李村河攔河壩工程施工一標段 | 青島市水務事業發展服務中心 | 38203877.00 | 張艷軍 | 2022年08月31日 | 投標 | ||
7 | (省平臺截圖榮華杯BIM)青島市黃水東調承接工程施工(膠州段)9標段 | 青島膠州水務投資開發有限公司 | 50901480.00 | 邵磊 | 2023年12月31日 | 投標 | ||
8 | (省平臺截圖優路杯BIM)青島市黃水東調承接工程施工(膠州段)9標段 | 青島膠州水務投資開發有限公司 | 50901480.00 | 邵磊 | 2023年12月31日 | 投標 | ||
9 | (省平臺截圖)大洋河流域(丹東段)綜合整治開發項目刁窩村段堤防工程 | 遼寧中倉實業有限公司 | 103746334.78 | 薛成攀 | 2022年03月10日 | 投標 | ||
10 | (省平臺截圖)蟠龍河山家林段堤防工程(防汛通道) | 棗莊坤澤置地開發有限公司 | 36597730.00 | 錢海波 | 2022年01月22日 | 投標 | ||
11 | (省平臺截圖)保稅區域河道綜合治理工程 | 中國(上海)自由貿易試驗區管理委員會保稅區管理局 | 48738310.00 | 王長磊 | 2020年11月11日 | 投標 | ||
12 | (省平臺截圖)2022年星級河道創建項目 | 上海浦東新區投資咨詢公司 | 10042345.00 | 宋云滿 | 2023年04月24日 | 投標 | ||
13 | (省平臺截圖)瞿家港等劣Ⅴ類河道綜合整治工程 | 上海市浦東新區河道管理事務中心 | 30019818.00 | 樊傳強 | 2020年12月25日 | 投標 | ||
威海水利工程集團有限公司 | ||||||||
1 | 威海市黃壘河地下水庫工程(三期)施工標 | 威海市黃壘河地下水庫工程籌建處 | 238802808.92 | 袁鵬 | 2023年08月22日 | 投標 | ||
湖北水總水利水電建設股份有限公司 | ||||||||
1 | 三峽后續工作長江中下游影響處理湖北荊州段二期河道整治工程2021年度第二批項目荊州二期第13標段 | 荊州市長江河道管理局 | 2050 m | 48058619.17 | 何開華 | 2022年12月14日 | 更新 | 投標 |
2 | 府澴河防洪治理二期工程(安陸段)第二標段 | 府澴河防洪治理二期工程(安陸段)項目建設管理辦公室 | 3758 m | 25456780.00 | 周慶安 | 2023年06月04日 | 更新 | 投標 |
3 | 黃岡市巴河干流(浠水縣、羅田縣、麻城市段)防洪治理近期工程浠水段第一標段 | 浠水縣河道堤防管理局 | 7 km | 52236667.00 | 劉詞振 | 2022年08月09日 | 更新 | 投標 |
山東天成水利建設有限公司 | ||||||||
1 | 峽山區現代水網連通綜合整治工程 | 濰坊峽山國有資產運營有限公司 | 2003142354.00 | 石洪娥 | 2025年01月03日 | 投標 | ||
2 | 濰坊濱海經濟技術開發區丹河防洪治理提升工程施工2標段 | 濰坊濱海投資發展有限公司、濰坊濱海經濟技術開發區海洋漁業和水利局 | 77031500.00 | 張超 | 2021年12月04日 | 投標 | ||
山東半島水務發展有限公司 | ||||||||
1 | 萊陽市黃家河、朱皋河綜合治理工程施工1標段 | 萊陽市水利工程建設養護中心 | 23246042.00 | 于東琨 | 2022年05月20日 | 投標 | ||
江西省水利水電建設集團有限公司 | ||||||||
1 | 藍山縣舜水河綜合治理防汛通道工程施工第一標段 | 藍山縣水利建設項目管理中心 | 35058389.73 | 吳澤智 | 2022年09月26日 | 投標 | ||
2 | 禾河大道路堤結合改造工程施工(2標段) | 吉安市吉泰走廊投資發展有限公司 | 2300 m2 | 172848576.00 | 陳林 | 2020年11月10日 | 投標 | |
山東黃河工程集團有限公司 | ||||||||
1 | 汝陽縣北汝河治理工程(645293000) | 汝陽縣北汝河綜合治理工程建設管理局 | 645293000.00 | 伊善軍 | 2021年04月18日 | 投標 | ||
2 | 臨沂市蘭山區涑河綜合治理工程(省平臺截圖) | 臨沂市蘭山區財金投資集團有限公司 | 56638995.95 | 李玉娟 | 2021年12月18日 | 投標 | ||
3 | 濟南市長平灘區護城堤工程長清段(施工5-1標)(省平臺截圖) | 濟南市長清區黃河灘區脫貧遷建黃河護城堤及舊村臺改造提升工程建設管理處 | 96919900.00 | 韓曉華 | 2022年12月16日 | 投標 | ||
江西贛禹工程建設有限公司 | ||||||||
1 | 小清河干流及分洪道(廣饒段)防洪綜合治理工程施工第二標段 | 東營市小清河管理處 | 38643700.00 | 羅斌 | 2021年06月05日 | 投標 | ||
2 | .小清河防洪綜合治理工程(干流、分洪道濰坊段)施工四標 | 濰坊市小清河管理處 | 72018900.00 | 郝紅新 | 2021年06月29日 | 投標 | ||
山東大禹水務建設集團有限公司 | ||||||||
1 | 魚臺縣域水環境治理一期項目(濟寧市新萬福河治理工程(魚臺段)) | 山東魚水水務發展有限公司 | 105221359.93 | 余亮 | 2024年11月08日 | 投標 | ||
2 | 小清河防洪綜合治理工程(干流、分洪道濰坊段) | 濰坊市小清河管理處 | 49526100.00 | 盧常興 | 2023年11月30日 | 投標 | ||
3 | 小清河防洪綜合治理工程(干流鄒平段) | 鄒平市水利工程建設服務中心 | 74854700.00 | 陳佳榮 | 2022年01月26日 | 投標 |
通過資格審查的投標人榮譽
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 | 預審/投標 |
山東浩博水利建設有限公司 | |||||
1 | 2023年度山東省工程建設“泰山杯”獎(峽山水庫膠東地區調蓄戰略水源地工程-濰河下游調水入庫工程) | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2024年01月01日 | 投標 | |
2 | 2021年度全省重占水利工程建設“爭進度、賽質量比擔當”決勝攻堅勞動競賽優質工程獎(昌樂丹河) | 山東省水利廳 | 2022年10月01日 | 投標 | |
3 | 2021年度全省重占水利工程建設“爭進度、賽質量比擔當”決勝攻堅勞動競賽優質工程獎(諸城濰河) | 山東省水利廳 | 2022年10月01日 | 投標 | |
青島瑞源工程集團有限公司 | |||||
1 | 濟南市章丘白云水庫施工1標-2022年山東省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程) | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2023年02月14日 | 獲獎證書、公示、中標、合同、完工驗收、竣工驗收、人員變更、良好行為截圖(蓋章) | 投標 |
2 | (省平臺截圖)萊西市洙河治理工程(濰萊高速-北京路段)四標段2020年度全省重點水利工程建設優質工程獎 | 山東省水利廳、山東省總工會 | 2021年04月19日 | 獲獎截圖,省平臺截圖、中,合,驗收 | 投標 |
3 | 青島市黃水東調承接工程施工(膠州段)9標段-2020年度全省重點水利工程建設文明工地獎 | 山東省水利廳、山東省總工會 | 2021年04月28日 | 獲獎證書、公示、中標、合同、良好行為截圖(蓋章) | 投標 |
4 | (省平臺截圖)(文明工地獎)青島市黃水東調承接工程 | 山東省水利廳、山東省總工會 | 2021年04月28日 | 獲獎證書、網站公示、紅頭文件及獲獎名單、省平臺截圖、中標通知書、施工合同 | 投標 |
5 | (省平臺截圖)(華東地區優質工程獎)南水北調東線一期南四湖至東平湖段輸水與航運結合工程柳長河段工程 | 山東省建筑業協會 | 2024年01月01日 | 投標 | |
6 | (省平臺截圖)濟南市章丘白云水庫工程2020年度全省重點水利工程建設文明工地獎 | 山東省水利廳、山東省總工會 | 2021年04月19日 | 獲獎截圖、省平臺截圖、中、合、驗收 | 投標 |
7 | 李村河攔河壩工程施工一標段-2023年山東省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程) | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2023年12月08日 | 獲獎證書、公示、中標、合同、完工驗收、竣工驗收、人員變更、良好行為截圖(蓋章) | 投標 |
8 | (省平臺截圖)(山東省工程建設泰山杯獎)南水北調東線第一期南四湖-東平湖輸水與航運結合工程柳長河段輸水航道工程施工 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2024年01月18日 | 中標通知書、施工合同、竣工驗收證書、省平臺良好行為截圖、獲獎證書、獲獎公示及名單 | 投標 |
9 | 黃水東調應急工程(東營段)沉沙及調蓄工程施工標段四華東地區優質工程獎 | 山東省建筑業協會等 | 2021年03月01日 | 中、合、驗收、省平臺截圖、獲獎證書 | 投標 |
10 | (省平臺截圖)甜水河、巨洋河等非城區河道綜合治理項目(巨洋河)2020年度全省重點水利工程建設優質工程獎 | 山東省水利廳、山東省總工會 | 2021年04月28日 | 獲獎獎狀,紅頭,獲獎截圖,中標,合同、驗收,省平臺截圖 | 投標 |
11 | 曲阜市泗河竹子園橡膠壩工程-2023年度山東省重點水利工程建設勞動競賽文明工地 | 山東省水利廳、山東省總工會 | 2024年09月27日 | 紅文公示、中標、合同、完工驗收、良好行為截圖(蓋章) | 投標 |
12 | (省平臺截圖)2019年度山東省建筑質量泰山杯工程 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2020年01月01日 | 黃水東調應急工程(東營段)沉沙及調整工程施工標段四 | 投標 |
威海水利工程集團有限公司 | |||||
1 | 威海市五渚河崮山水庫除險加固工程-獲2021年度“山東省工程建設泰山杯獎”一等獎 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2022年04月29日 | 投標 | |
湖北水總水利水電建設股份有限公司 | |||||
1 | 中國水利工程優質(大禹)獎 | 中國水利工程協會 | 2023年05月05日 | 南水北調中線工程漢江興隆水利樞紐 | 投標 |
2 | 中國水利工程優質(大禹)獎 | 中國水利工程協會 | 2023年05月05日 | 荊江大堤綜合整治工程 | 投標 |
3 | 2021年湖北省水利工程優質獎(江漢杯) | 湖北省水利水電行業協會 | 2022年11月01日 | 投標 | |
4 | 金華市水利工程安全文明標準化工地 | 金華市水利局 | 2023年01月19日 | 投標 | |
5 | 2024 年度湖州市水利工程安全文明標準化 工地 | 湖州市水利局 | 2025年01月08日 | 投標 | |
山東天成水利建設有限公司 | |||||
1 | 濰坊市峽山水庫灌區續建配套節水改造項優質工程 | 山東省水利廳、山東省總工會 | 2022年12月28日 | 獲獎公布網址http://wr.shandong.gov.cn/xwzx_319/ztzl/dqjj/ldjszl/tzgg/202310/t20231018_4438059.html | 投標 |
2 | 2024年泰山杯-峽山水庫膠東地區調蓄戰略水源地工程-濰河 下游調水入庫工程設計施工一體化優質工程 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2024年01月12日 | 投標 | |
山東半島水務發展有限公司 | |||||
1 | 省級文明工地:萊陽市清水河與沐浴水庫雨洪資源調配工程 | 山東省水利廳、山東省總工會 | 2022年10月22日 | 投標 | |
2 | 省級文明工地:山東省淮河流域重點平原洼地沿運片邳蒼郯新片區治理工程(2021年度)(臨沂市淮河流域重點平原洼地邳蒼郯新片區治理工程(第二批)郯城片區施工16標) | 山東省水利廳、山東省總工會 | 2022年10月01日 | 投標 | |
3 | 泰山杯:山東省萊陽市清水河與沐浴水庫雨洪資源調配工程 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2024年01月10日 | 投標 | |
江西省水利水電建設集團有限公司 | |||||
1 | 2018-2019年度治淮建設文明工地 | 水利部淮河水利委員會 | 2020年01月15日 | 投標 | |
2 | 江西省崇仁縣萬畝圩堤孫坊圩堤除險加固工程-2023年度江西省水利工程優質(贛鄱)獎 | 江西省水利學會 | 2023年11月30日 | 投標 | |
3 | 小直徑深層攪拌防滲墻二次成墻改進攪拌頭施工工法 | 江西省住房和城鄉建設廳 | 2021年02月01日 | 投標 | |
4 | .豐城市紫云山水庫除險加固工程-2021年度江西省水利工程優質(贛鄱)獎 | 江西省水利學會 | 2021年09月10日 | 投標 | |
5 | 二0二一年度全省工程建設質量管理小組競賽活動一等獎 | 江西省建筑業協會 | 2021年04月30日 | 投標 | |
山東黃河工程集團有限公司 | |||||
1 | 大禹獎南水北調東線一期工程穿黃河工程南區工程南干渠及南岸交通工程 | 中國水利工程協會 | 2021年12月01日 | 投標 | |
2 | 南水北調東線一期南四湖-東平湖段輸水與航運結合工程鄧樓泵站工程獲2021-2022年度大禹獎(省平臺截圖) | 中國水利工程協會 | 2023年05月01日 | 投標 | |
江西贛禹工程建設有限公司 | |||||
1 | 榮獲2022年度江西省水利工程優質(贛鄱)獎 | 江西省水利學會 | 2022年09月30日 | 投標 | |
2 | 崇仁縣萬畝圩堤加固沙堤圩堤段 EPC(設計采購施工)總承包項目-榮獲2023年度江西省水利工程優質(贛鄱)獎 | 江西省水利協會 | 2023年11月16日 | 投標 | |
山東大禹水務建設集團有限公司 |
通過資格審查的投標人項目班子成員
公示說明:
公示時間:
2025年05月10日-2025年05月12日
異議受理:
聯系人:楊科,聯系電話:0532-68081978,郵箱:pdysh1986@163.com,傳真:,地址:平度市新河鎮春潮路1號
行政監督投訴電話:
0532-88312897
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | 預審/投標 |
山東浩博水利建設有限公司 | ||||||
1 | 崔傳貴 | 施工員 | SGL20140801938 | -- | 已繳納 | 投標 |
2 | 王琴 | 造價專業人員 | 建【造】13221151012481 | 水利 | 已繳納 | 投標 |
3 | 張慶亮 | 關鍵崗位 | SGL20140801991 | -- | 已繳納 | 投標 |
4 | 李傳健 | 技術負責人 | 職稱證/水利水電工程/高級工程師 | 水利水電工程 | 已繳納 | 投標 |
5 | 董永堯 | 財務員 | 魯151320500414 | 無 | 已繳納 | 投標 |
6 | 邢國華 | 安全員 | (1)水安C20150001375(2)SGL20140801953 | (1)水利 (2)水利 | 已繳納 | 投標 |
7 | 張世欣 | 項目經理 | (1)魯1372010201200619(2)水安B20150002218 | (1)水利水電工程(2)-- | 已繳納 | 投標 |
8 | 馬琳 | 關鍵崗位 | SGL20140801993 | -- | 已繳納 | 投標 |
9 | 吳俊興 | 材料員 | SGL20203701422 | 水利 | 已繳納 | 投標 |
10 | 孫偉濤 | 質檢員 | SGL20140819135 | 水利 | 已繳納 | 投標 |
青島瑞源工程集團有限公司 | ||||||
1 | 馬暉 | 安全員 | 水安C20140000540 | -- | 投標 | |
2 | 宋云滿 | 技術負責人 | 魯220200033202963 | 水利 | 投標 | |
3 | 王金勝 | 財務員 | 11925026501046 | -- | 投標 | |
4 | 姜偉 | 材料員 | SGL20203701776 | 水利 | 投標 | |
5 | 王佐軍 | 質檢員 | SGL20203701820 | 水利 | 投標 | |
6 | 錢海波 | 項目經理;其他 | (1)魯1372019202001173(2)水安B20180000232 | (1)水利水電工程(2)-- | 投標 | |
7 | 李一帥 | 資料員 | SGL20223701470 | 水利 | 投標 | |
8 | 李坤 | 勞資員 | SGL20203701827 | 水利 | 投標 | |
威海水利工程集團有限公司 | ||||||
1 | 郭浩 | 關鍵崗位 | SGL20233700921 | 水利水電工程 | 投標 | |
2 | 李明華 | 關鍵崗位 | SGL20173701478 | 水利水電工程 | 投標 | |
3 | 李虎 | 安全考核證 | 水安C20230001521 | 水利水電工程 | 投標 | |
4 | 馬征 | 關鍵崗位 | 威勞資2024第020504號 | -- | 投標 | |
5 | 郭秀峰 | 技術負責人 | 魯211000033200013 | 水利水電 | 投標 | |
6 | 梁詩雨 | 注冊建造師(臨時);項目經理 | (1)魯1372020202104342(2)水安B20180000850(3)魯1372020202104342(4)水安B20180000850 | (1)水利水電工程(2)--(3)水利水電工程(4)-- | 投標 | |
7 | 仇志鵬 | 關鍵崗位 | SGL20183701712 | 水利水電工程 | 投標 | |
8 | 黃曉燕 | 財務員 | 120300754 | -- | 投標 | |
9 | 葛如意 | 關鍵崗位 | SGL20223701201 | 水利水電工程 | 投標 | |
10 | 李龍 | 關鍵崗位 | SGL20183701811 | 水利水電工程 | 投標 | |
11 | 范衛星 | 關鍵崗位 | SGL20223701336 | 水利水電工程 | 投標 | |
12 | 劉少勇 | 注冊造價師 | 建[造]13221151012506 | 水利 | 投標 | |
湖北水總水利水電建設股份有限公司 | ||||||
1 | 舒章明 | 財務員 | 11927105300830 | 無 | 投標 | |
2 | 后玉蘭 | 關鍵崗位 | SGL20184201208 | -- | 投標 | |
3 | 謝雄飛 | 造價專業人員 | 建[造]13221151002125 | -- | 投標 | |
4 | 柴思龔銘 | 勞資員 | 0422211300042000011 | -- | 投標 | |
5 | 姜晶 | 項目經理 | (1)鄂1422020202104951(2)水安B20150000973 | (1)水利水電工程(2)-- | 投標 | |
6 | 劉璐瑤 | 關鍵崗位 | SGL20164202945 | -- | 投標 | |
7 | 常高彬 | 技術負責人 | 職稱證/水利水電工程/高級工程師 | 水利水電工程 | 投標 | |
8 | 吳雁欽 | 安全員 | (1)水安C20230007613(2)SGL20194201600 | (1)--(2)-- | 投標 | |
9 | 藍方志 | 施工員 | SGL20194201592 | 水利 | 投標 | |
10 | 張振武 | 關鍵崗位 | SGL20184201059 | -- | 投標 | |
山東天成水利建設有限公司 | ||||||
1 | 徐文超 | 項目經理;其他 | (1)魯1372019202001570(2)水安B20190000684(3)魯1372019202001570(4)水安B20190000684 | (1)水利水電工程(2)--(3)水利水電工程(4)-- | 投標 | |
2 | 董洪良 | 技術負責人 | (1)魯1372017201823293(2)水安B20120000143 | (1)水利水電工程(2)水利 | 投標 | |
山東半島水務發展有限公司 | ||||||
1 | 王曉寧 | 財務員 | 職稱證/會計審計/高級會計師 | 會計審計 | 已繳納 | 投標 |
2 | 周繼來 | 質檢員 | SGL20163701776 | 水利 | 已繳納 | 投標 |
3 | 鄧倫初 | 關鍵崗位 | SGL20163700598 | 水利水電工程 | 已繳納 | 投標 |
4 | 遲暢 | 注冊建造師(臨時);項目經理;安全考核證 | (1)魯1372023202407906(2)水安B20240001887(3)魯1372023202407906(4)水安B20240001887 | (1)水利水電工程(2)水利水電(3)水利水電工程(4)水利水電 | 已繳納 | 投標 |
5 | 徐一峰 | 施工員 | SGL20193700700 | -- | 已繳納 | 投標 |
6 | 李聰 | 安全員 | (1)水安C20240000904(2)SGL20223700340 | (1)--(2)-- | 已繳納 | 投標 |
7 | 董竹琳 | 關鍵崗位 | SGL20163700898 | -- | 已繳納 | 投標 |
8 | 趙炳科 | 技術負責人 | 職稱證/水利水電工程施工/高級工程師 | 水利水電工程施工 | 已繳納 | 投標 |
江西省水利水電建設集團有限公司 | ||||||
1 | 郭長青 | 技術負責人 | 職稱證/水利水電工程施工/工程師 | 水利水電工程施工 | 投標 | |
2 | 徐烈猛 | 項目經理;安全考核證 | (1)贛1332009201124635(2)水安B20190000334(3)水安B20190000334 | (1)水利水電工程(2)--(3)-- | 投標 | |
山東黃河工程集團有限公司 | ||||||
1 | 賈同偉 | 項目經理;安全考核證 | (1)魯1372019202003520(2)水安B20150001725(3)魯1372019202003520(4)水安B20150001725 | (1)水利水電工程(2)--(3)水利水電工程(4)-- | 投標 | |
2 | 何玉平 | 技術負責人 | (1)水安C20230005477(2)SGL20223700794 | (1)水利 (2)水利 | 投標 | |
江西贛禹工程建設有限公司 | ||||||
1 | 胡志 | 項目經理;安全考核證 | (1)贛1362016201613578(2)水安B20160001871(3)水安B20160001871 | (1)水利水電工程(2)--(3)-- | 投標 | |
2 | 徐鎮南 | 技術負責人 | 36201812001074 | 水利水電 | 投標 | |
山東大禹水務建設集團有限公司 | ||||||
1 | 張笛 | 關鍵崗位 | (1)SGL20140815774(2)魯200001833300061 | (1)水利水電(2)水利水電 | 投標 | |
2 | 苗祥朋 | 關鍵崗位 | SGL20173700654 | -- | 投標 | |
3 | 葛安春 | 質檢員 | SGL20140815769 | -- | 投標 | |
4 | 李方正 | 技術負責人 | 魯230001833200037 | -- | 投標 | |
5 | 瞿立春 | 項目經理;安全考核證 | (1)魯1372020202103426(2)水安B20210001731(3)魯1372020202103426(4)水安B20210001731 | (1)--(2)水利水電(3)--(4)水利水電 | 投標 | |
6 | 安永軍 | 安全員 | 水安C20130000380 | 水利 | 投標 |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。
招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監督部門:平度市水利水產局(行政監督部門地址:平度市北京路 379 號 4 號樓,行政監督部門聯系電話:0532-88312897)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合 《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》 (七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規定。
備注:以上投標企業均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之后的。如發現投標企業有與承諾不符的情況,可向行政監督部門反映。監督電話:0532-88312897
2025年05月09日