標段編號:
E3702002313021030001001
招標方式:
公開招標
項目名稱:
規劃十六路(新利路-東億熱電公司東側)道路管線工程
1標段
建設規模:
218米
建設單位:
青島市嶗山區城市管理局
聯系人:
王雁
聯系電話:
0532-88997761
招標單位:
青島市嶗山區城市管理局
聯系人:
王雁
聯系電話:
0532-88997761
招標代理單位:
青島青招招標有限公司
聯系人:
張斌
聯系電話:
0532-88913680
工程地址:
株洲路片區,人工智能產業園周邊,西起東億熱電公司東側,東至新利路
工期:
180日歷天
開標時間:
2025年05月06日 09:30
開標地點:
青島市嶗山區新錦路6號嶗山區政務服務大廳6樓
評標辦法:
綜合評分法
許可范圍:
施工圖紙范圍內的工程施工及缺陷責任期保修工作(詳見工程量清單)
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 評審結果 |
1 | 中電建(青島)投資發展有限公司,青島中建聯合集團有限公司 | 許洪濤 | 通過 |
2 | 青島瑞源工程集團有限公司 | 王傳波 | 通過 |
3 | 青島西海岸城市建設集團有限公司 | 曲梅森 | 通過 |
4 | 青島高新建筑安裝工程有限公司,青島海德工程集團股份有限公司 | 劉明濤 | 通過 |
5 | 榮泰建設集團有限公司 | 苗沛緒 | 通過 |
6 | 青建集團股份公司 | 管殿尊 | 通過 |
7 | 中青建安建設集團有限公司 | 宋平 | 通過 |
8 | 青島第一市政工程有限公司 | 張峰 | 通過 |
9 | 青島登科市政工程有限公司 | 寧蘇偉 | 通過 |
10 | 中建筑港集團有限公司 | 常潁源 | 通過 |
11 | 青島三星工程有限公司 | 張曉燕 | 通過 |
12 | 中億新禾建設(青島)有限公司,青島城建集團有限公司 | 張健 | 通過 |
13 | 國誠集團有限公司 | 胡偉 | 通過 |
否決投標情況匯總表
無 |
未入圍情況匯總表
無 |
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 報價得分 | 總得分 |
中電建(青島)投資發展有限公司,青島中建聯合集團有限公司 | 29.2 | 27.2 | 29.1 | 29.3 | 29.1 | 28.78 | 23 | 44.93 | 96.71 |
青島瑞源工程集團有限公司 | 19.7 | 17.1 | 20.2 | 22.3 | 20.4 | 19.94 | 23 | 37.33 | 80.27 |
青島西海岸城市建設集團有限公司 | 21.4 | 18.6 | 20.9 | 23 | 21.3 | 21.04 | 23 | 35.59 | 79.63 |
青島高新建筑安裝工程有限公司,青島海德工程集團股份有限公司 | 19.4 | 15.8 | 19.9 | 22.6 | 20.1 | 19.56 | 23 | 37.05 | 79.61 |
榮泰建設集團有限公司 | 20 | 16.7 | 21 | 23.9 | 21 | 20.52 | 23 | 35.94 | 79.46 |
青建集團股份公司 | 21.1 | 18.6 | 21.5 | 23.3 | 21.6 | 21.22 | 20 | 37.6 | 78.82 |
中青建安建設集團有限公司 | 20 | 17.7 | 21.4 | 23.3 | 20.6 | 20.6 | 21.5 | 36.62 | 78.72 |
青島第一市政工程有限公司 | 18.6 | 15.7 | 19.5 | 21.5 | 19.6 | 18.98 | 21 | 38.17 | 78.15 |
青島登科市政工程有限公司 | 19.5 | 16.2 | 19.8 | 22.2 | 20.1 | 19.56 | 20.5 | 37.07 | 77.13 |
中建筑港集團有限公司 | 19.6 | 16.7 | 20.2 | 22.6 | 20.2 | 19.86 | 18.5 | 37.8 | 76.16 |
青島三星工程有限公司 | 19.8 | 17.3 | 20.7 | 23.2 | 21 | 20.4 | 15.5 | 38.42 | 74.32 |
中億新禾建設(青島)有限公司,青島城建集團有限公司 | 19.3 | 16.5 | 20.4 | 22.7 | 20.1 | 19.8 | 17 | 36.86 | 73.66 |
國誠集團有限公司 | 19.1 | 16.7 | 20.3 | 22 | 20.4 | 19.7 | 15 | 36.98 | 71.68 |
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標報價 | 質量 | 工期/天 |
1 | 中電建(青島)投資發展有限公司,青島中建聯合集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程一級,建筑業-施工總承包-市政公用工程一級 | 許洪濤 | 8057623.3600 | 合格 | 180日歷天 |
2 | 青島瑞源工程集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程一級 | 王傳波 | 8037572.1600 | 合格 | 180日歷天 |
3 | 青島西海岸城市建設集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程一級 | 曲梅森 | 8061392.2800 | 合格 | 180日歷天 |
通過資格審查的投標人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | 預審/投標 |
中電建(青島)投資發展有限公司,青島中建聯合集團有限公司 | ||||||||
1 | 四流北路(遵義路至瑞金路段)道路及綜合配套工程施工(含中標公示) | 青島城投新城開發建設有限公司 | 202667699.16 | 朱崇解 | 2023年08月25日 | 投標 | ||
2 | 膠州市揚州路改建提升工程設計施工總承包 | 青島市膠州城市建設發展集團有限公司 | 2727 m | 229709104.53 | 李瀟 | 2022年08月14日 | 投標 | |
3 | 青島膠東國際機場臨空經濟區北片區電力管廊建設工程土建工程設計施工總承包 | 膠州市膠東國際機場和臨空經濟區綜合辦公室 | 3100 m | 109055556.00 | 李傳智 | 2023年08月20日 | 投標 | |
4 | 膠州市膠州路(朱諸路至海爾大道)改建工程設計施工總承包3標段 | 膠州市市政工程處 | 2040 m | 169243692.25 | 高曉銳 | 2023年01月03日 | 投標 | |
5 | 膠州市錦州北路(亳州路至醉月路) 建設工程設計施工總承包 | 膠州市公用事業服務中心 | 19505970.00 | 于大海 | 2023年04月15日 | 投標 | ||
6 | 李滄區30號線道路工程(施工)(含中標公示) | 青建集團股份有限公司 | 1223 m | 20592475.99 | 于大海 | 2022年06月17日 | 投標 | |
7 | 球場東一路順接工程(含中標公示) | 青島市嶗山區城市管理局 | 680 m | 62537352.25 | 趙巖 | 2023年08月18日 | 投標 | |
8 | 高新區錦安路(瑞源路至祥源路)道路及綜合配套工程(含中標公示) | 青島高投建設工程有限公司 | 72103776.58 | 任晶 | 2023年11月28日 | 投標 | ||
9 | 西區市民中心及周邊配套項目(施工) | 青島海高城市開發集團有限公司 | 510 m | 36158860.98 | 胡振欣 | 2023年08月21日 | 投標 | |
青島瑞源工程集團有限公司 | ||||||||
1 | 王臺片區基礎設施提升工程(施工) | 青島開發區投資建設集團有限公司 | 163384986.39 | 施偉媛 | 2024年07月01日 | 投標 | ||
2 | 黃島街道島外九個社區搬遷改造工程(室外工程)施工一標段 | 青島市黃島區黃島街道辦事處 | 237207314.78 | 朱連華 | 2023年09月30日 | 投標 | ||
3 | 上馬街道農村生活污水治理鞏固提升工程(二期) | 青島城陽上馬投資有限公司 | 71365985.54 | 吳軍委 | 2023年06月07日 | 投標 | ||
4 | 勁松五路(滁州路-黑龍江路)打通工程 | 青島城投路橋投資發展有限公司 | 105475448.33 | 姜志偉 | 2023年08月20日 | 投標 | ||
5 | 青島國際招商產業園綜合配套項目一期設計施工總承包二標段(埠惜路道路工程) | 青島汽車產業新城管理委員會 | 55000000.00 | 徐曉明 | 2024年04月10日 | 投標 | ||
6 | 赤峰和美工貿園市政基礎設施完善工程設計、采購和施工(EPC)總承包 | 赤峰和美工貿園管理辦公室 | 129999000.00 | 陳新剛 | 2023年09月25日 | 投標 | ||
7 | (帶中標公示)高新區安和路(經二路至火炬路)道路及綜合配套工程 | 青島高投建設工程有限公司 | 189111776.15 | 邵常華 | 2023年02月10日 | 投標 | ||
8 | 維多利亞灣區域交通改善提升工程(施工) | 青島西海岸新區建筑工務中心 | 153105794.17 | 薛太石 | 2022年10月08日 | 投標 | ||
青島西海岸城市建設集團有限公司 | ||||||||
1 | 珠江路(石油大學區域)連通工程(下穿隧道和地下車庫)(工程總承包) | / | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023年10月23日 | 投標 | ||
2 | 魁文路(站前大道-大沽河綠道右岸)綜合整治工程(EPC+F) | 青島少海北湖投資置業發展有限公司 | 288411496.98 | 楊慧慧 | 2023年06月14日 | 投標 | ||
3 | 農村生活污水治理及通戶道路工程(一期) | 青島西海岸新區城市管理局 | 193713726.51 | 張剛 | 2023年09月22日 | 投標 | ||
4 | 2022年新區農村生活污水治理工程(第二批)(工程總承包) | 青島西海岸新區城市管理局 | 246723616.31 | 劉百明 | 2024年09月26日 | 投標 | ||
5 | 嶧山、乳山山頭公園及北海公園整治工程(工程總承包) | 青島西海岸公用事業集團有限公司 | 76105052.93 | 楊慧慧 | 2022年11月28日 | 投標 | ||
6 | 市民中心周邊區域環境工程(施工) | 青島西海岸新區城市管理局 | 23549321.16 | 孫鵬 | 2023年10月13日 | 投標 | ||
7 | (帶網址)華能董家口送出線電力管廊工程(工程總承包) | 青島西海岸公用事業集團有限公司 | 239522664.03 | 郭夢超 | 2023年02月17日 | 投標 | ||
8 | (帶網址)貢北路至海西路輸水管線工程 (工程總承包) | 青島西海岸公用事業集團有限公司 | 220834093.00 | 李世波 | 2023年02月22日 | 投標 | ||
青島高新建筑安裝工程有限公司,青島海德工程集團股份有限公司 | ||||||||
1 | 跨海大橋高架路二期工程 | 青島市住房和城鄉建設局 | 432527507.87 | 于小明 | 2023年12月04日 | 投標 | ||
2 | 唐河路-安順路打通工程(李村河大橋段、衡陽路-遵義路段) | 青島市住房和城鄉建設局 | 605695508.77 | 楊鵬程 | 2023年09月22日 | 投標 | ||
3 | 嶗山灣國際生態健康城1#水質凈化廠 | 嶗山灣國際生態健康城開發建設辦公室 | 16369 m2 | 149059576.60 | 鞏光磊 | 2022年09月08日 | 投標 | |
4 | 環灣路-長沙路立交橋工程 | 青島市住房和城鄉建設局 | 417254897.95 | 孫成山 | 2022年07月08日 | 投標 | ||
5 | 1號再生資源綠色科技中心工程 | 嶗山灣國際生態健康城開發建設辦公室 | 5789 m2 | 81203518.00 | 朱聰聰 | 2022年09月26日 | 投標 | |
6 | 午山防火通道(綠道)改造提升工程(一期)景觀及配套工程 | 青島嶗山灣發展集團有限公司 | 48955237.24 | 張翠芹 | 2023年11月22日 | 投標 | ||
7 | 田旺路(瑞陽路-春陽路)道路建設工程 | 青島城陽興陽開發投資有限公司 | 16011920.39 | 朱雅蘭 | 2023年10月29日 | 投標 | ||
8 | 緯二路(田旺路-馴虎山路)道路建設工程 | 青島城陽興陽開發投資有限公司 | 18135007.61 | 王澤豐 | 2023年11月01日 | 投標 | ||
榮泰建設集團有限公司 | ||||||||
1 | 重大項目生活區周邊市政配套工程二期(施工) | 中德聯合集團有限公司 | 980 m | 66302888.26 | 李洋修 | 2024年12月31日 | 投標 | |
2 | 半島傳媒、嘉陵江路、渭河路等道路建設和整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團有限公司 | 126100000 其他 | 126100000.00 | 劉樹科 | 2024年01月08日 | 投標 | |
3 | 玉山路(平湖路至烏江路)、風河路(膠河路至東岳西路)、六合路(東南莊至風河東路)、光電路(玉山路至天山路)(施工) | 青島西海岸交通投資集團有限公司 | 104168879.11 | 王明 | 2022年03月30日 | 投標 | ||
4 | 靈海路跨兩河橋梁工程 | 榮泰建設集團有限公司 | 18612176.76 | 祝青軍 | 2023年04月13日 | 投標 | ||
5 | 樟樹市藥都科技產業園路網配套工程 | 榮泰建設集團有限公司 | 20108619.78 | 齊會林 | 2023年06月15日 | 投標 | ||
6 | 寶源路火炬路過街天橋工程 | 青島方虔置業有限公司 | 20893381.24 | 馬祥瑞 | 2023年06月16日 | 投標 | ||
7 | 凰蹲山路(東岳路-靈山灣路)道路及管網工程(施工) | 青島西海岸新區建筑工務中心 | 21886928.91 | 孟磊 | 2022年12月21日 | 投標 | ||
8 | 園區一號路道路及管網工程一期(施工) | 中德聯合集團有限公司 | 12926077.22 | 逄淑華 | 2022年01月17日 | 投標 | ||
青建集團股份公司 | ||||||||
1 | 南京路市政設施綜合整治項目設計施工總承包(公示) | 青島華盈城發資產管理有限公司 | 352691382.00 | 李蕾 | 2023年06月21日 | 投標 | ||
2 | 青島城鑫汽車零部件產業園建設項目廠區工程 | 青島城鑫產業園投資建設有限公司 | 84953269.88 | 張榜 | 2023年04月07日 | 投標 | ||
3 | 唐河路-安順路打通工程(遵義路-仙山路段)(非涉鐵段)施工 | 青島財通城市更新有限公司 | 562161665.15 | 林森林 | 2023年09月21日 | 投標 | ||
4 | 高新區防潮壩提升工程 | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | 48631877.53 | 張明平 | 2024年08月09日 | 投標 | ||
5 | 高新區興和路南段(經三路至火炬路)道路及綜合配套工程項目 | 青島高新技術產業開發區管理委員會建設部 | 560 m | 55676401.68 | 相文海 | 2023年01月13日 | 投標 | |
6 | 歷史文化記憶片區園區基礎設施項目環境提升四期(設計施工總承包) | 青島市北城市建設投資有限公司 | 21550005.00 | 王雷 | 2023年10月20日 | 投標 | ||
7 | 樓山后河(重慶路-規劃三號線)整治工程 | 青島市李滄區城市建設管理局 | 27523665.11 | 王雷 | 2022年07月13日 | 投標 | ||
中青建安建設集團有限公司 | ||||||||
1 | 長白山路、淮河路道路整治提升工程 | 青島西海岸交通投資集團有限公司 | 2510 m | 76320000.00 | 林茂青 | 2022年04月25日 | 投標 | |
2 | 濟南市物流港園區市政設施配套一期工程(橫五路)施工 | 濟南市城鄉交通運輸局 | 88926860.52 | 胡乃旭 | 2023年01月17日 | 投標 | ||
3 | 2023年大村鎮農業基礎設施配套工程(施工)二標段:理務關駐地農業基礎設施配套工程 | 青島農高資產管理集團有限公司 | 21387177.60 | 劉娜娜 | 2023年11月10日 | 投標 | ||
4 | 唐河路-安順路打通工程(遵義路以南剩余路段)(非涉鐵段道路、橋梁、管線工程) | 青島城投路橋投資發展有限公司 | 306715425.25 | 楊亞磊 | 2023年05月10日 | 投標 | ||
5 | 會場社區污水整治工程 | 青島市嶗山區人民政府王哥莊街道辦事處 | 50768193.09 | 徐文強 | 2022年11月24日 | 投標 | ||
6 | 龍崗山路道路整治提升工程(施工) | 青島西海岸新區建筑工務中心 | 62985277.29 | 劉青 | 2022年12月14日 | 投標 | ||
7 | 2022年市區雨污混流管網改造工程(施工) | 青島市水務事業發展服務中心 | 13530517.85 | 魏峰 | 2024年09月25日 | 投標 | ||
8 | 亞行貸款黑龍江省煤炭資源枯竭型城市轉型發展促進項目-七臺河項目綠色食品與生物發酵循環產業園道路土建和配套管網工程 | 七臺河市金河投資發展有限公司 | 2035 m | 29928309.00 | 劉鵬 | 2022年03月29日 | 投標 | |
9 | 排水管網改造工程1標段 | 青島市水務事業發展服務中心 | 5700 m | 19140107.18 | 袁傳剛 | 2022年06月23日 | 投標 | |
青島第一市政工程有限公司 | ||||||||
1 | 嶗山灣國際生態健康城灣橫4號線市政配套工程(第三標段) | 嶗山灣國際生態健康城開發建設辦公室 | 91663973.65 | 仝西亞 | 2022年08月11日 | 投標 | ||
2 | (新)紅島經濟區田海路打通工程 | 青島高新區投資開發集團有限公司 | 330700986.53 | 劉辛波 | 2022年08月30日 | 投標 | ||
3 | (新)唐河路-安順路打通工程(遵義路-仙山路段)(非涉鐵段)施工 | 青島財通城市更新有限公司 | 562161665.15 | 林森林 | 2023年09月21日 | 投標 | ||
4 | 高新區田海路(規劃十八號線至青威快速路延長線)道路及綜合配套工程 | 青島高投建設工程有限公司 | 112056698.51 | 孫欽利 | 2023年05月15日 | 投標 | ||
5 | 高新區規劃5路(火炬路至規劃6路)道路及綜合配套工程 | 青島高實置業有限公司 | 19193229.63 | 李經寶 | 2022年11月17日 | 投標 | ||
6 | 鋼廠西路204國道以北段道路工程(施工) | 青島董家口發展集團有限公司 | 38050942.48 | 仝西亞 | 2022年01月10日 | 投標 | ||
7 | 十二師頭屯河沿岸綜合整治(東岸)綠道建設項目—景觀工程(烏奎高速公路—西繞城段)一期二標段 | 新疆生產建設兵團第十二師住房和城鄉建設局 | 1 其他 | 50824898.98 | 孫興良 | 2022年01月10日 | 投標 | |
青島登科市政工程有限公司 | ||||||||
1 | 城陽工業園內艷陽路道路升級工程(設計施工總承包) | 青島城陽興陽投資開發有限公司 | 88733340.00 | 楊世君 | 2023年05月31日 | 投標 | ||
2 | 春城路(崇陽路至和陽路)和實驗三小西側路(崇陽路至和陽路)工程(設計施工總承包) | 青島祥城建設有限公司 | 36406980.77 | 蔣艷新 | 2023年12月01日 | 投標 | ||
3 | 廣盛一路(育英路-河東路)建設工程 | 青島市城陽區上馬街道辦事處 | 20289142.01 | 王金凱 | 2023年09月15日 | 投標 | ||
4 | 規劃四路、規劃六路及環二路道路建設工程 | 青島青特華奕置業有限公司 | 31721292.36 | 顏婷美 | 2023年07月27日 | 投標 | ||
5 | 惜福鎮街道2021年美麗田園示范村建設工程施工 | 青島市城陽區惜福鎮街道辦事處 | 51218868.66 | 姜亞楠 | 2025年05月26日 | 投標 | ||
6 | 和融路(育英路——河東路)建設工程(一期) | 青島市城陽區上馬街道辦事處 | 37858181.86 | 劉正順 | 2023年09月30日 | 投標 | ||
7 | 西流高架正陽路出口東匝道提升改造工程 | 青島市城陽區公用事業服務中心 | 18495966.95 | 姜煒 | 2023年06月20日 | 投標 | ||
8 | 新機場高速連接線雙埠立交范圍雨水排放工程(設計施工總承包) | 青島市城陽區流亭街道辦事處 | 1740 m2 | 58334026.00 | 顏婷美 | 2023年06月15日 | 投標 | |
9 | 青島東億熱電廠株洲路片區供熱汽改水工程(棗山東路-海爾路) | 青島東億熱電有限公司 | 35568556.19 | 寧蘇偉 | 2022年11月01日 | 投標 | ||
中建筑港集團有限公司 | ||||||||
1 | 聊城市主城區市政排水基礎設施改造提升及水環境治理工程-昌潤路(湖南路-濟聊高速)、興華路(柳園路-二干路)、電大路(桐鳳家園-阿卡三期)項目 | 聊城市城市管理局 | 116770640.12 | 劉學強 | 2022年09月29日 | 投標 | ||
2 | 聊城市主城區東北片區市政排水基礎設施改造提升及水環境治理工程-湖南路(站前街-小運河)、聊陽路(湖南路-徒駭河)、聊陽河水系聯通工程及財干路(站前街-青周渠)項目 | 聊城市城市管理局 | 138795435.36 | 賈節棟 | 2023年02月22日 | 投標 | ||
3 | 嶗山灣國際生態健康城灣橫4號線市政配套工程 | 嶗山灣國際生態健康城開發建設辦公室 | 89466326.32 | 王永利 | 2023年02月17日 | 投標 | ||
4 | 歷史文化記憶片區園區基礎設施項目美麗街區三期設計施工總承包 | 青島市北城市建設投資有限公司 | 94541996.70 | 楊慶一 | 2023年10月21日 | 投標 | ||
5 | 歷史文化記憶片區園區基礎設施項目市政工程一期設計施工總承包 | 青島市北城市建設投資有限公司 | 1000 m | 12000000.00 | 姜海棟 | 2022年03月09日 | 投標 | |
6 | 歷史文化記憶片區園區市政通行道路項目(工程總承包) | 青島市北城市建設投資有限公司 | 87120000.00 | 邢相倫 | 2023年09月13日 | 投標 | ||
7 | 董家口產業區化工管廊架工程(施工) | 青島董家口開發建設有限公司 | 135835627.53 | 馬振華 | 2022年08月19日 | 投標 | ||
青島三星工程有限公司 | ||||||||
1 | 遼陽路快速路(福州路-海爾路段)工程總承包 | 青島地鐵集團有限公司 | 2253132811.19 | 任強 | 2024年05月15日 | 投標 | ||
2 | 東岸產業園區基礎設施綜合改造項目(福州南路改造)(工程總承包) | 青島城發城市更新有限公司 | 80509613.63 | 楊燕 | 2023年12月29日 | 投標 | ||
3 | 新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以東段)二標段 | 中青建安建設集團有限公司 | 551676377.61 | 楊曉飛 | 2022年10月30日 | 投標 | ||
4 | 城陽區銀河路改造提升工程(設計施工總承包) | 青島環灣置業有限公司 | 4800 m | 274021000.00 | 王志軍 | 2022年08月01日 | 投標 | |
5 | 龍湖·星河灣區域供熱主管線配套工程(一標段) | 青島城陽金湖熱力有限公司 | 36242250.44 | 王春林 | 2022年10月28日 | 投標 | ||
6 | 鳳凰山路(碩陽路-鳳山南路)道路建設工程 | 青島城陽興陽開發投資有限公司 | 47011608.21 | 劉永宏 | 2022年05月18日 | 投標 | ||
中億新禾建設(青島)有限公司,青島城建集團有限公司 | ||||||||
1 | 上瞳安置區龍泉路、北安一路、通北路、太吉路工程施工- | 青島汽車產業新城開發建設有限公司 | 2836 m | 51283532.19 | 閆蒙 | 2024年12月05日 | 投標 | |
2 | 樓山河(流域)景觀提升工程 | 青島市李滄區城市建設管理局 | 6600 m | 71875566.97 | 韓業利 | 2022年06月09日 | 投標 | |
3 | 香江路、珠江路、五臺山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程總承包) | 青島西海岸交通投資集團有限公司 | 200000 m2 | 142744122.00 | 孫林林 | 2023年12月29日 | 投標 | |
4 | 遼陽路快速路(福州路-海爾路段)工程總承包 | 青島地鐵集團有限公司 | 892127550.91 | 孫永波 | 2024年05月17日 | 投標 | ||
5 | 青啤路二期打通工程 | 青島市市北區城市管理局 | 12587631.84 | 杜金嶷 | 2023年09月19日 | 投標 | ||
國誠集團有限公司 | ||||||||
1 | 沱江新城和豐場周邊道路項目(有中標公示-新) | 瀘州兩江新城建設管理服務中心 | 228939021.06 | 金偉 | 2022年09月02日 | 投標 | ||
2 | 城口縣仁河流域綜合整治項目(一期)一標段施工 | 重慶市鵬欣國有資產投資經營有限公司 | 121282005.65 | 胡偉 | 2023年01月10日 | 投標 | ||
3 | 圓通擬選址西側道路工程施工(有中標公示) | 成都雙流瑞興資產管理有限公司 | 96946484.26 | 李強 | 2022年06月30日 | 投標 | ||
4 | 交通職業學院海綿城市改造EPC總承包(有中標公示)) | 濰坊高新技術產業開發區住房和城鄉建設局 | 17286976.37 | 張勇銀 | 2022年08月26日 | 投標 | ||
5 | 高騰大道(三期)工程 | 重慶高新區開發投資集團有限公司 | 441374242.95 | 馬先升 | 2023年08月02日 | 投標 | ||
6 | 鄧州市穰城路跨湍河大橋新建工程 | 鄧州市開誠建設工程有限公司 | 1 km | 284196411.26 | 馬先升 | 2022年04月08日 | 投標 |
通過資格審查的投標人榮譽
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 | 預審/投標 |
中電建(青島)投資發展有限公司,青島中建聯合集團有限公司 | |||||
1 | 2021年度建筑施工安全文明標準化工地的通知——膠州市揚州路(朱諸路至福州路)改建提升工程設計施工總承包 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2022年06月07日 | 投標 | |
2 | 2021年下半年青島市市政公用工程標準化工地——中國-上合組織地方經貿合作示范區瀏陽河路、創業大道等道路、綠化工程一標段 (瀏陽河路、鄧家莊 河道、沂河路、4 號水 系溝) | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年01月13日 | 投標 | |
3 | 2021年下半年青島市市政公用工程標準化工地——青島膠東臨空經濟區綜保區北部基礎設施項目 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年01月13日 | 投標 | |
4 | 2021年山東省工程建設泰山杯獎——膠州市海爾大道改建提升工 程-道路工程、景觀環境、管 線工程、交通工程等設計施 工總承包 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2022年04月29日 | 投標 | |
5 | (含中標公示)高新區錦安路(瑞源路至祥源路)道路及綜合配套工程-2023年度山東省建筑施工安全文明標準化工地 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2023年12月09日 | 投標 | |
6 | (含中標公示)東岸產業園區基礎設施綜合改造項目7標段-2023年青島市市政公用及城市軌道交通工程標準化管理表現突出工地 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2023年12月31日 | 投標 | |
7 | (含中標公示)中山路太平路道路及周邊提升(工程總承包)-2023年青島市市政公用及城市軌道交通工程標準化管理表現突出工地 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2023年12月31日 | 投標 | |
8 | (含中標公示)中韓北路(中心西二路-科苑經八路)市政配套工程-2021年下半年市政公用工程標準化工地 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年01月13日 | 投標 | |
9 | 2021年下半年青島市市政公用工程標準化工地——膠州市膠州路改建工程三標段 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年01月13日 | 投標 | |
10 | (含中標公示)四流北路(遵義路至瑞金路段)道路及綜合配套工程施工-2022年度建筑施工安全文明標準化工地 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2023年07月27日 | 投標 | |
11 | (含中標公示)跨海大橋高架路二期工程二標段-2022年度建筑施工安全文明標準化工地 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2023年07月27日 | 投標 | |
12 | 2023年山東省工程建設泰山杯--膠州市膠州路(朱諸路至海爾大道)改建工程設計施工總承包 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2024年01月18日 | 膠州市膠州路(朱諸路至海爾大道)改建工程設計施工總承包 | 投標 |
青島瑞源工程集團有限公司 | |||||
1 | 2021年泰山杯-嘉陵江路連接線(長江東路-現狀嘉陵江路)道路及管網工程(帶中標公示) | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2022年04月29日 | 投標 | |
2 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化管理-大洼社區安置房配套道路及管網工程(施工) | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年01月13日 | 投標 | |
3 | 2023年山東省泰山杯-長江路道路整治工程 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2024年01月12日 | 投標 | |
4 | 2023年山東省泰山杯-膠州市膠州路(朱諸路至海爾大道) | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2024年01月12日 | 投標 | |
5 | 2023年山東省泰山杯-維多利亞灣區域交通改善提升工程 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2024年01月12日 | 投標 | |
6 | (新)2022年青島市市政公用工程標準化示范工地-衡山路管道改造工程 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年12月26日 | 投標 | |
7 | (新)2022年青島市市政公用工程標準化示范工地-徐山山體生態修復工程(工程總承包) | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年12月26日 | 投標 | |
8 | (新)2022年青島市市政公用工程標準化示范工地-維多利亞灣區域交通改善提升工程 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年12月26日 | 投標 | |
9 | (新)2022年青島市市政公用工程標準化示范工地-2022年張家樓街道美麗鄉村示范村創建項目 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年12月26日 | 投標 | |
10 | 2021年下半年青島市市政公用工程標準化示范工地-高新區安和路(經二路至火炬路)道路及綜合配套工程 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年01月13日 | 投標 | |
11 | 2023年山東省工程建設泰山杯獎-張店區科苑街道辦事處2021年老舊小區改造(櫻紅村小區)項目 | 山東省住房和城鄉建設廳 | 2024年01月12日 | 投標 | |
12 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化管理-生態園35號線道路及管網工程 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年01月13日 | 投標 | |
13 | (新)2022年青島市市政公用工程標準化示范工地-幸福小鎮(黃島街道島外九社區搬遷項目)配套道路(富源三號線、橫二路) | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年12月26日 | 投標 | |
14 | (新)2022年青島市市政公用工程標準化示范工地-臺子溝南路工程(施工) | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年12月26日 | 投標 | |
15 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化管理-重大項目生活區周邊市政配套工程 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年01月13日 | 投標 | |
16 | (新)2022年青島市市政公用工程標準化示范工地-殷家河片區改造工程(南區)供熱配套工程(施工) | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2022年12月26日 | 投標 | |
青島西海岸城市建設集團有限公司 | |||||
1 | 2024最高質量水平評價工程-長江路道路整治工程 | 中國市政工程協會 | 2024年07月09日 | 投標 | |
2 | 2025青島市標準化工地-淮河路高架橋工程2標段 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2025年01月23日 | 投標 | |
3 | 2025青島市標準化工地-蓮花山片區配套工程 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2025年01月23日 | 投標 | |
4 | 2023青島市標準化工地-華能董家口電廠 | 青島市市政公用工程質量安全監督站 | 2023年12月31日 | 投標 | |
