(六合分中心) 南京星河動力航天制造基地項目一期中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號:LHFJ2500496-02JLGH
標(biāo)段類別: 監(jiān)理
評分辦法: 綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京六合科技創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司的南京星河動力航天制造基地項目一期監(jiān)理評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 江蘇鐘山工程建設(shè)咨詢有限公司 | 南京騰江工程咨詢有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級 | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級 | 工程監(jiān)理-房屋建筑-建筑工程甲級;工程監(jiān)理-市政公用-市政公用工程甲級 | |
投標(biāo)報價(元) | 1480000.00 | 1509900.00 | 1510000.00 | |
工期(日歷日) | 300 | 300 | 300 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | |
項目負(fù)責(zé)人 | 陳劍飛 | 彭海亞 | 蔣守貴 | |
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 注冊監(jiān)理工程師;注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | |
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 00791186;00791186 | 32016969 | 00551230 | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 鼓樓區(qū)河西公共服務(wù)中心項目(西地塊)施工監(jiān)理 | |
合同價格 | 7931200.00元 | ||
項目地點 | 鼓樓區(qū)清涼門大街 | ||
開工時間 | 2014年01月09日 | ||
竣工時間 | 2021年12月20日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王瓊瑤 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市鼓樓區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | 江蘇鐘山工程建設(shè)咨詢有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 泰州市婦幼保健院項目監(jiān)理 | |
合同價格 | 4512600.00元 | ||
項目地點 | 泰州市 | ||
開工時間 | 2020年12月26日 | ||
竣工時間 | 2024年02月20日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 蘇勝洪 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 泰州市婦幼保健院(代建單位:泰州市建業(yè)投資建設(shè)集團有限公司) | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | 南京騰江工程咨詢有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 江北國際文化創(chuàng)意街區(qū)建設(shè)工程監(jiān)理合同 | |
合同價格 | 15999000.00元 | ||
項目地點 | 南京市江北新區(qū) | ||
開工時間 | 2020年09月02日 | ||
竣工時間 | 2023年08月22日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 袁凱 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京研創(chuàng)開發(fā)建設(shè)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
(無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
(無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
監(jiān)理大綱評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標(biāo)報價評審 | |||
1 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 9.79 | 16.73 | 26.00 | 46.80 | 99.32 |
2 | 江蘇鐘山工程建設(shè)咨詢有限公司 | 8.66 | 16.27 | 25.50 | 47.00 | 97.43 |
3 | 南京騰江工程咨詢有限公司 | 9.29 | 16.46 | 21.90 | 47.00 | 94.65 |
4 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 9.40 | 15.83 | 22.00 | 47.00 | 94.23 |
5 | 南京德陽工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 9.13 | 16.82 | 20.90 | 47.00 | 93.85 |
6 | 大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 | 8.44 | 16.37 | 21.20 | 47.00 | 93.01 |
7 | 江蘇華寧工程咨詢有限公司 | 7.53 | 16.51 | 21.40 | 47.00 | 92.44 |
8 | 南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 7.73 | 16.82 | 20.50 | 47.00 | 92.05 |
9 | 江蘇建發(fā)建設(shè)項目咨詢有限公司 | 8.23 | 16.82 | 17.40 | 46.94 | 89.39 |
10 | 江蘇中兆工程咨詢有限公司 | 8.56 | 11.81 | 10.20 | 44.00 | 74.57 |
11 | 重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 7.56 | 8.00 | 6.00 | 47.00 | 68.56 |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
江蘇華寧工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
質(zhì)量控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
進(jìn)度控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | |
投資控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
合同與信息管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
質(zhì)量控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
進(jìn)度控制管理方案 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | |
投資控制管理方案 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
合同與信息管理方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
江蘇中兆工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
質(zhì)量控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
進(jìn)度控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
投資控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
合同與信息管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
質(zhì)量控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
進(jìn)度控制管理方案 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
投資控制管理方案 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
合同與信息管理方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
南京騰江工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
質(zhì)量控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
進(jìn)度控制管理方案 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
投資控制管理方案 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | |
合同與信息管理方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
江蘇鐘山工程建設(shè)咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
質(zhì)量控制管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
進(jìn)度控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | |
投資控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | |
合同與信息管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
南京德陽工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
質(zhì)量控制管理方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
進(jìn)度控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | |
投資控制管理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
合同與信息管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
江蘇建發(fā)建設(shè)項目咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 |
質(zhì)量控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
進(jìn)度控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
投資控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
合同與信息管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
南京工大建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
質(zhì)量控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | |
進(jìn)度控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | |
投資控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | |
合同與信息管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 |
質(zhì)量控制管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
進(jìn)度控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
投資控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | |
合同與信息管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.40 |
質(zhì)量控制管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.40 | |
進(jìn)度控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
投資控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | |
合同與信息管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
針對本項目特點、難點和重點制定的措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇省華廈工程項目管理有限公司
8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年5月14日起,至2025年5月16日止 ,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人:
&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&&
南京六合科技創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司
聯(lián)系電話:
13952099329
招標(biāo)代理:
&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&&
南京中洛工程項目管理有限公司
聯(lián)系電話:
17372968680
行政監(jiān)管部門:
南京市六合區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-57114833