序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 38171.89 |
2 | 中勃國際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 7056.00 |
3 | 江蘇弘業(yè)國際技術(shù)工程有限公司 | 5312.00 |
4 | 中機國際招標有限公司 | 4094.19 |
5 | 五礦國際招標有限責(zé)任公司 | 2601.39 |
6 | 中國石油物資有限公司 | 1873.88 |
7 | 四川國際招標有限責(zé)任公司 | 1450.02 |
8 | 東方國際招標有限責(zé)任公司 | 1145.76 |
9 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 771.23 |
10 | 上海機電設(shè)備招標有限公司 | 600.01 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 49558.83 |
2 | 福建省機電設(shè)備招標有限公司 | 1901.62 |
3 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 1067.42 |
4 | 上海寶華國際招標有限公司 | 199.61 |
5 | 中國原子能工業(yè)有限公司 | 72.53 |
6 | 南方工業(yè)科技貿(mào)易有限公司 | 53.49 |
7 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 49.26 |
8 | 中化商務(wù)有限公司 | 31.65 |
9 | 福建省中達招標代理有限公司 | 9.23 |
10 | - |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中化建國際招標有限責(zé)任公司 | 40568.88 |
2 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2986.31 |
3 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 2394.43 |
4 | 廣東省機電設(shè)備招標有限公司 | 1457.51 |
5 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 807.86 |
6 | 上海國際招標有限公司 | 789.61 |
7 | 中國科學(xué)器材有限公司 | 586.00 |
8 | 國盛招標項目管理咨詢(廣州)有限公司 | 343.47 |
9 | 東方國際招標有限責(zé)任公司 | 324.22 |
10 | 采聯(lián)國際招標采購集團有限公司 | 283.74 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 19459.04 |
2 | 中勃國際經(jīng)貿(mào)有限公司 | 5828.00 |
3 | 中國原子能工業(yè)有限公司 | 3027.53 |
4 | 寧波中基國際招標有限公司 | 2929.52 |
5 | 浙江省成套工程有限公司 | 2355.28 |
6 | 浙江省國際技術(shù)設(shè)備招標有限公司 | 1934.10 |
7 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 411.88 |
8 | 浙江中創(chuàng)招投標有限公司 | 359.28 |
9 | 中國石化國際事業(yè)有限公司 | 293.00 |
10 | 湖北省招標股份有限公司 | 231.39 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 陜西德源招標有限責(zé)任公司 | 13390.30 |
2 | 陜西秦源招標有限責(zé)任公司 | 7229.42 |
3 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 4207.54 |
4 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 3888.65 |
5 | 國家能源集團國際工程咨詢有限公司 | 3328.81 |
6 | 開瑞項目管理有限公司 | 2600.82 |
7 | 陜西中潤國際招標有限公司 | 931.15 |
8 | 中國石油物資有限公司 | 686.89 |
9 | 東方(西安)國際招標有限公司 | 196.70 |
10 | 江蘇美達機電貿(mào)易有限公司 | 177.63 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 6052.32 |
2 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 4117.01 |
3 | 中國原子能工業(yè)有限公司 | 2520.77 |
4 | 江蘇蘇豪創(chuàng)新科技集團高科有限公司 | 2120.49 |
5 | 湖南省招標有限責(zé)任公司 | 1488.20 |
6 | 上海機電設(shè)備招標有限公司 | 1234.70 |
7 | 蘇州市衛(wèi)康招投標咨詢服務(wù)有限公司 | 966.40 |
8 | 江蘇中冠工程咨詢有限公司 | 739.26 |
9 | 江蘇弘業(yè)國際技術(shù)工程有限公司 | 590.74 |
10 | 常州市城投建設(shè)工程招標有限公司 | 494.15 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 上海機電設(shè)備招標有限公司 | 8334.92 |
2 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 3557.95 |
3 | 上海國際招標有限公司 | 2953.85 |
4 | 上海祥浦建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 2040.07 |
5 | 上海財瑞建設(shè)管理有限公司 | 1114.21 |
6 | 上海中招招標有限公司 | 1092.73 |
7 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 609.07 |
8 | 上海中世建設(shè)咨詢有限公司 | 572.33 |
9 | 上海市機械設(shè)備成套(集團)有限公司 | 554.02 |
10 | 北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司 | 444.39 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 上海機電設(shè)備招標有限公司 | 16330.47 |
2 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 2711.18 |
3 | 中技國際招標有限公司 | 856.62 |
4 | 江蘇匯鴻中天供應(yīng)鏈有限公司 | 720.00 |
5 | 廈門建益達有限公司 | 714.00 |
6 | 重慶國際投資咨詢集團有限公司 | 695.15 |
7 | 重慶和定招標代理有限責(zé)任公司 | 279.60 |
8 | 中海建國際建設(shè)咨詢集團有限責(zé)任公司 | 104.55 |
9 | 中國船舶集團物資有限公司 | 61.18 |
10 | 中和招標有限公司 | 11.26 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 15962.95 |
2 | 東方國際招標有限責(zé)任公司 | 1922.00 |
3 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 1235.77 |
4 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 1045.83 |
5 | 山西協(xié)誠工程招標代理有限公司 | 972.00 |
6 | 上海機電設(shè)備招標有限公司 | 465.37 |
7 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 309.86 |
8 | 安徽省招標集團股份有限公司 | 192.09 |
9 | 中招國際招標有限公司 | 138.46 |
10 | 安徽廣電項目管理有限公司 | 110.00 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 湖南省招標有限責(zé)任公司 | 13541.58 |
2 | 中國民航工程咨詢有限公司 | 4336.60 |
3 | 中技建設(shè)咨詢有限公司 | 661.78 |
4 | 中化建國際招標有限責(zé)任公司 | 469.11 |
5 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 405.05 |
6 | 五礦國際招標有限責(zé)任公司 | 136.69 |
7 | 中科高盛咨詢集團有限公司 | 61.28 |
8 | 中國石化國際事業(yè)有限公司 | 34.73 |
9 | 山東招標股份有限公司 | 30.43 |
10 | - |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照